
Ads provide web developers the support to continue providing their services. If our ads are of annoyance, please provide recommendations to help us improve.
OPP | RND | DT | D | K | H | M | T | HO | FF | FA | G | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 5 | 83 | 25 | 17 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021 | 22 | 86 | 24 | 17 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021 | 3 | 113 | 28 | 22 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2020 | 15 | 73 | 18 | 14 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2019 | 5 | 93 | 24 | 19 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2018 | 21 | 68 | 18 | 10 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 7 | 93 | 24 | 19 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 10 | 45 | 14 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
2016 | 8 | 58 | 18 | 10 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2015 | 1 | 111 | 29 | 18 | 11 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2012 | 7 | 85 | 20 | 16 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2011 | 22 | 46 | 13 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 10 | 108 | 28 | 19 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2009 | 18 | 70 | 19 | 9 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 4 | 64 | 12 | 9 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ads provide web developers the support to continue providing their services. If our ads are of annoyance, please provide recommendations to help us improve.